AUTOMOTIVE HUB WHEEL BEARINGS
Bearing NO.VEHICLEFAGSKFDimensions (mm)Weight (kg)dDBCDAC38650052/48 386552480.49 DAC38680037CHRYSLER 386837370.53 DAC38700037HYUNDAI/KIAZFRTBRGH0037BAHB636193C387037370.56 DAC38700038 686908A3870
Ключевые слова
Категория
информация о продукте
AUTOMOTIVE HUB WHEEL BEARINGS
Bearing NO. | VEHICLE | FAG | SKF | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
d | D | B | C | |||||
DAC38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | |||
DAC38680037 | CHRYSLER | 38 | 68 | 37 | 37 | 0.53 | ||
DAC38700037 | HYUNDAI/KIA | ZFRTBRGH0037 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 |
DAC38700038 | 686908A | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | ||
DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | |||
DAC38710033/30 | TOYOTA | FW1350 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.50 | |
DAC38710039 | TOYOTA | VKBA3929 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | |
DAC38720034 | HONDA | VKBA1381 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | |
DAC38720036/33 | HONDA | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.54 | ||
DAC38720236/33 | HONDA | FW128 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | |
DAC38720040 | HONDA | 575069B | FW102 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 | HONDA | VKBA3245 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
DAC38740036/33 | TOYOTA | 574795A | FW114/WB1144 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.60 |
DAC38740236/33 | TOYOTA | BHAH0041 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.59 | |
DAC38740040 | MAZDA 929 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.68 | ||
DAC38740050 | NISSAN | FW116/FWB116 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | |
DAC38740450 | NISSAN/CHRYSLER | 559192 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |||
DAC38170037 | DAIHATSU | BAHB636193C | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC39680037 | AUDI | 439622C | BA2B309692 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC39680637 | VW | 540733CA | BAHB311315AD | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC39680737 | AUDI/VW | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | ||
DAC39680837 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |||
DAC39720037 | BEDFORD | 542186A | BAHB311396B | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.60 |
DAC39720637 | BEDFORD/BMW | 542186CA | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.60 | |
DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.60 | |||
DAC39740036/34 | HYUNDAI | 395418 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
DAC39740038 | 579557 | BAHB636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | |
DAC39740039 | OPEL/VAUXHALL | 567447B | BAHB633815A | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
DAC39/41750037 | VW(Golf, Passat) | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ||
DAC40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.45 | |||
DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |||
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.54 | |||
DAC40720036 | 566719 | BAHB311443B | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | |
DAC40720037 | VW/VW(Jetta) | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | ||
DAC40720637 | BTH1024C | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | ||
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.75 | |||
DAC40740036/34 | PROTON front | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | ||
DAC40740036 | 559493 | FW102 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |
DAC40740040 | MAZDA | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | ||
DAC40740042 | TOYOTA(Calora) | 559494 | BAHB633966E | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | AUDI 100 | 539166AB | 474743 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
DAC40760033/38 | VW/ROVER | 40 | 76 | 33 | 38 | 0.54 | ||
DAC40760041/38 | HONDA | 559226 | FW124 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.70 |
DAC40800036/34 | GM | FW101 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | |
DAC408000302 | PEUGEOT/VOLVO | 523854 | 440320H | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 |
DAC40800031 | CITROEN/PEUGEOT | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | ||
DAC408000381 | 534682B | BA2B445469B | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.80 | |
DAC40800036 | 44309B | 40 | 80 | 36 | 36 | 0.77 | ||
DAC40800045/44 | MITSUBISHI | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | ||
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.80 | |||
DAC408402538 | RENAULT | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | ||
DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | |||
DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |||
DAC40840040 | RENAULT | 40 | 84 | 40 | 40 | 1.01 | ||
DAC401080032/17 | RENAULT | BA2B445533 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | |
DAC41680040/35 | SUZUKI | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | ||
DAC42720038 | MAZDA | 521771 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | |
DAC42720038/35 | NISSAN/SUBARU | VKBA3235 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | |
DAC42750037 | ALFA ROMEO | 533953 | BA2B633457 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 |
DAC42760033 | 555801 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | ||
DAC42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | |||
DAC42760038/35 | NISSAN | FW119 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | |
DAC42760038 | VKB1999 | 42 | 76 | 38 | 38 | 0.65 | ||
DAC42760039 | CHRYSLER | 579102A | FW115 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC42760040/37 | CHRYSLER | 547059 | 909042BA | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 |
DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | 0.70 | |||
DAC42780038 | HONDA | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.70 | ||
DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | |||
DAC42780041/38 | HONDA | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | ||
DAC428000302 | 633188 | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.70 | ||
DAC42800036/34 | HYUNDAI(Elantra) | BAH0117 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
DAC42800037 | ALFA ROMEO | BAHB633770 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.70 | |
DAC42800042 | BA2B309609AD | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | ||
DAC42800342 | BMW | 527243C | 305988 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
DAC42800045 | MAZDA | BAH0028 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | |
DAC42820036 | GM | 561481 | BA2B446047 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 |
Previous
Previous
Рекомендуемые продукты