Радиальные шарикоподшипники серии 6200
Радиальные шарикоподшипники серии 6200
Ключевые слова
bearing
Категория
информация о продукте
№ подшипника | Размеры (мм) | Масса (kg) | ||
d | D | B | ||
Серия 6200 | ||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.0084 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.0290 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.067 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.28 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.42 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.62 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.00 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.09 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.19 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.42 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.76 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.18 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.64 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.17 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.79 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.45 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.29 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 5.96 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 7.68 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 10.00 |
6232 | 160 | 290 | 48 | 12.80 |
6234 | 170 | 310 | 52 | 15.80 |
6236 | 180 | 320 | 52 | 19.00 |
6238 | 190 | 340 | 55 | 22.30 |
6240 | 200 | 360 | 58 | 26.70 |
Previous
Next
Previous
next
Рекомендуемые продукты