+
  • 003_副本.jpg

КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ДЮЙМОВОГО РАЗМЕРА

КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ДЮЙМОВОГО РАЗМЕРА


Ключевые слова

bearing



информация о продукте


№ подшипника Размеры (мм) Масса (kg)   № подшипника Размеры (мм) Масса (kg)
d D B   d D B
344A/332 40.000  80.000  21.000  0.472    645/632 71.438  136.525  41.275  5.640 
358/354 45.000  80.000  20.638  0.523    655/653 69.850  146.050  41.275  3.240 
359A/354A 40.038  85.000  20.639  0.510    663/653 82.550  146.050  47.276  2.750 
368/362 50.800  90.000  20.000  0.507    677/672 85.725  168.275  41.275  4.180 
375/374 50.800  93.264  22.225  0.590    683/672 95.250  168.275  41.275  3.290 
387/382S 57.120  96.838  25.400  0.654    749/742 85.027  150.089  44.450  3.170 
387AS/382A 57.150  96.838  21.000  0.587    755/752 76.200  161.925  48.260  4.680 
390A/394A 57.150  110.000  21.999  0.840    780/772 101.600  180.975  47.625  4.680 
395/394A 63.500  110.000  21.999  0.830    782/772 104.775  180.975  47.625  4.670 
399/394A 68.262  110.000  22.000  0.750    787/772 104.775  180.975  47.625  4.640 
418/414 38.100  88.101  26.908  0.845    835/832 69.850  168.275  56.363  6.150 
455/453 50.800  107.590  27.783  1.230    1280/20 22.225  57.150  22.225  0.286 
459A/493 76.200  136.525  30.162  1.820    1755/29 22.220  56.890  19.360  0.258 
462/453X 57.150  104.775  30.162  1.068    1988/22 28.575  57.150  19.845  0.214 
462/454 57.150  110.000  27.795  1.230    2474/20 28.575  68.262  23.812  0.410 
475/472 55.000  120.000  29.007  1.640    2559/23 30.162  73.711  23.812  0.483 
482/472 70.000  120.000  29.794  1.304    2578/23 33.338  69.850  23.812  0.435 
469/453X 57.150  104.775  30.162  1.055    2687/31 25.400  66.421  25.433  0.440 
480/472 68.262  120.000  29.794  1.342    2788/20 38.100  76.200  23.812  0.495 
NA484/472D 70.000  120.000  29.794  1.314    2790/20 38.100  76.200  23.821  0.492 
560S/552A 68.263  123.825  38.100  1.822    2878/20 34.925  73.025  23.812  0.430 
527/522 44.450  101.600  34.925  1.370    2984/24 46.038  85.000  25.068  0.600 
528X/520X 47.625  101.600  34.925  1.300    3187/20 30.162  72.656  29.997  0.590 
535/532A 44.450  111.125  36.957  1.840    3379/20 34.925  80.167  29.370  0.714 
555/552A 50.800  123.825  36.678  2.300    3384/20 41.275  80.167  29.370  0.264 
567/563 73.025  127.000  36.573  1.810    3386/20 39.688  80.167  29.370  0.651 
575/572 76.200  139.990  36.512  2.390    3490/20 38.100  79.375  29.370  0.646 
577/572 74.612  139.992  36.098  2.420    JRM3535/64XD 35.000  64.000  18.500  0.511 
580/572 82.550  139.990  36.512  2.170    3578/25 44.450  83.312  30.162  0.789 
581/572 80.962  146.240  36.512  2.340    3574/25 42.860  87.300  3.016  0.806 
582/572 82.600  139.900  36.512  2.150    3659/20 23.812  61.912  30.416  0.430 
594/592A 95.250  152.400  39.688  2.490    3780/20 50.800  93.264  30.162  0.981 
594/593X 95.250  150.000  35.992  2.210    3782/20 44.450  93.264  30.162  0.981 
597/593X 93.662  150.000  35.992  2.350    3876/20 38.100  85.725  30.162  0.840 
598/593X 92.075  150.000  39.688  2.410    3939/68 39.000  68.000  37.000  0.536 
599X/593X 85.000  150.000  35.992  2.700    3975/62 50.800  112.712  33.338  1.590 
615/612 44.450  120.650  41.275  2.420    JRM3939/68XD 39.000  68.000  18.500  0.541 
621/612 53.975  120.650  41.275  2.180    3982/20 63.500  112.712  30.162  1.170 
622X/614X 55.000  115.000  40.021  1.900    3984/20 66.675  112.710  30.162  1.100 
636/632 53.975  136.525  41.275  3.100    A4049/4138 12.680  34.988  10.988  0.060 
nuoer

Ключевые слова: подшипники, автоаксессуары, моторная продукция
 

Проконсультируйтесь сейчас

Пожалуйста, заполните вопросы, которые вам нужны для консультации, мы предоставим вам соответствующую поддержку продукта в соответствии с вашими потребностями!

安全验证
Разместить
在线咨询