втулка адаптера серии HE
ADAPTERSLEEVESH SERIESSleeve NO.Dimensions (mm) Weight (kg)d1dd3B1BH SeriesH2052025382680.06 H2062530452780.09 H2073035522990.12 H20835405831100.16 H20940456533110.21 H21045507035120.24 H211
Ключевые слова
bearing
Категория
информация о продукте
втулка адаптера серии HE
номер подшипника. | размер (mm) | вес (kg) | ||||
d1 | d | d3 | B1 | B | ||
HE серия | ||||||
HE205 | 19.05 | 25 | 38 | 26 | 8 | 0.07 |
HE206 | 25.40 | 30 | 45 | 27 | 8 | 0.08 |
HE208 | 31.75 | 40 | 58 | 31 | 10 | 0.19 |
HE209 | 38.10 | 45 | 65 | 33 | 11 | 0.20 |
HE210 | 44.45 | 50 | 70 | 35 | 12 | 0.26 |
HE213 | 57.15 | 65 | 85 | 40 | 13.5 | 0.44 |
HE215 | 63.50 | 75 | 98 | 43 | 15 | 0.70 |
HE216 | 69.85 | 80 | 105 | 46 | 17 | 0.81 |
HE217 | 76.20 | 85 | 110 | 50 | 18 | 0.87 |
HE218 | 82.55 | 90 | 120 | 52 | 18 | 0.97 |
HE219 | 82.55 | 95 | 125 | 55 | 19 | 1.35 |
HE220 | 88.90 | 100 | 130 | 58 | 20 | 1.45 |
HE305 | 19.05 | 25 | 38 | 29 | 8 | 0.08 |
HE306 | 25.40 | 30 | 45 | 31 | 8 | 0.10 |
HE308 | 31.75 | 40 | 58 | 36 | 10 | 0.22 |
HE309 | 38.10 | 45 | 65 | 39 | 11 | 0.24 |
HE310 | 44.45 | 50 | 70 | 42 | 12 | 0.29 |
HE313 | 57.15 | 65 | 85 | 50 | 13.5 | 0.52 |
HE315 | 63.50 | 75 | 98 | 55 | 15 | 0.85 |
HE316 | 69.85 | 80 | 105 | 59 | 17 | 0.97 |
HE317 | 76.20 | 85 | 110 | 63 | 18 | 1.00 |
HE318 | 82.55 | 90 | 120 | 65 | 18 | 1.10 |
HE319 | 82.55 | 95 | 125 | 68 | 19 | 1.60 |
HE320 | 88.90 | 100 | 130 | 71 | 20 | 1.75 |
HE2305 | 19.05 | 25 | 38 | 35 | 8 | 0.09 |
HE2306 | 25.40 | 30 | 45 | 38 | 8 | 0.11 |
HE2308 | 31.75 | 40 | 58 | 46 | 10 | 0.28 |
HE2309 | 38.10 | 45 | 65 | 50 | 11 | 0.31 |
HE2310 | 44.45 | 50 | 70 | 55 | 12 | 0.36 |
HE2313 | 57.15 | 65 | 85 | 65 | 13.5 | 0.65 |
HE2315 | 63.50 | 75 | 98 | 73 | 15 | 1.10 |
HE2316 | 69.85 | 80 | 105 | 78 | 17 | 1.20 |
HE2317 | 76.20 | 85 | 110 | 82 | 18 | 1.30 |
HE2318 | 82.55 | 90 | 120 | 86 | 18 | 1.40 |
HE2319 | 82.55 | 95 | 125 | 90 | 19 | 2.00 |
HE2320 | 88.90 | 100 | 130 | 97 | 20 | 2.20 |
HE2322 | 101.60 | 110 | 145 | 105 | 21 | 2.40 |
HE2324 | 107.95 | 120 | 155 | 112 | 22 | 3.60 |
HE2326 | 114.30 | 130 | 165 | 121 | 23 | 4.55 |
HE2328 | 127.00 | 140 | 180 | 131 | 24 | 5.00 |
HE2330 | 133.35 | 150 | 195 | 139 | 26 | 6.15 |
Рекомендуемые продукты