+
  • 3UXHN%K_E%Q0U0K$@5T)X0U.png

кубики Плюмера SN600 серия

PLUMMERBLOCKSSN500SERIESHousing No.Dimensions (mm)           Weight (kg)DLA1H1gHAH2JNN1SN500 SeriesSN50552    165    46    22    25    40    67    75    130    15    20    2.00SN50662    185    52


Ключевые слова

bearing



информация о продукте


  кубики Плюмера     SN600 серия    

 

номер подшипника. размер  (mm)            вес  (kg)
D L A1 H1 g H A H2 J N N1
SN600 серия
SN605 62 185 52 22 34 50 80 90 150 15 20 2.10
SN606 72 185 52 22 37 50 82 95 150 15 20 2.80
SN607 80 205 60 25 41 60 90 110 170 15 20 3.50
SN608 90 205 60 25 43 60 95 115 170 15 20 4.20
SN609 100 255 70 28 46 70 105 130 210 18 23 5.00
SN610 110 255 70 30 50 70 115 135 210 18 23 6.10
SN611 120 275 80 30 53 80 120 150 230 18 23 6.50
SN612 130 280 80 30 56 80 125 155 230 18 23 7.90
SN613 140 315 90 32 58 95 130 175 260 22 27 10.80
SN615 160 345 100 35 65 100 140 195 290 22 27 14.60
SN616 170 345 100 35 68 112 145 212 290 22 27 17.10
SN617 180 380 110 40 70 112 155 218 320 26 32 18.70
SN618 190 400 110 33 74 112 160 230 320 26 35 24.10
SN619 200 420 120 36 77 125 170 245 350 26 35 25.50
SN620 215 420 120 38 83 140 175 280 350 26 35 31.00
SN622 240 460 130 40 90 150 190 300 390 28 38 41.40
SN624 260 540 160 50 96 160 205 325 450 33 42 54.60
SN626 280 560 160 50 103 170 215 350 470 33 42 67.20
SN628 300 630 170 55 112 180 235 375 520 35 45 92.60
SN630 320 680 180 55 118 190 245 395 560 35 45 101.50

 

nuoer

Ключевые слова: подшипники, автоаксессуары, моторная продукция
 

Проконсультируйтесь сейчас

Пожалуйста, заполните вопросы, которые вам нужны для консультации, мы предоставим вам соответствующую поддержку продукта в соответствии с вашими потребностями!

安全验证
Разместить
在线咨询