+
  • 1.2.jpg

роликовый подшипник серии K

NEEDLEROLLERBEARINGSKSERIESBearing NO.Dimensions(mm)Weight (g) Bearing NO.Dimensions(mm)Weight (g)dDB dDBK26*30*1726301715.00  K40*45*1740451731.00 K28*33*1328331313.00  K40*45*2740452746.00 K28*33*17


Ключевые слова



информация о продукте


роликовый подшипник серии K

номер подшипника. размер (mm) вес  (g)   номер подшипника. размер (mm) вес (g)
d D B   d D B
K26*30*17 26 30 17 15.00    K40*45*17 40 45 17 31.00 
K28*33*13 28 33 13 13.00    K40*45*27 40 45 27 46.00 
K28*33*17 28 33 17 17.00    K40*47*18 40 47 18 39.00 
K28*34*17 28 34 17 24.00    K40*47*20 40 47 20 42.00 
K28*35*16 28 35 16 24.00    K40*48*20 40 48 20 49.00 
K28*35*18 28 35 18 27.00    K42*47*13 42 47 13 18.00 
K28*40*25 28 40 25 70.00    K42*47*17 42 47 17 32.00 
K30*34*13 30 34 13 14.00    K42*50*20 42 50 20 53.00 
K30*35*13 30 35 13 14.00    K43*48*17 43 48 17 30.00 
K30*35*17 30 35 17 19.00    K43*48*27 43 48 27 50.00 
K30*35*27 30 35 27 30.00    K45*50*17 45 50 17 34.00 
K30*37*16 30 37 16 37.00    K45*50*27 45 50 27 51.00 
K30*37*18 30 37 18 30.00    K45*52*18 45 52 18 42.00 
K30*40*18 30 40 18 48.00    K45*53*20 45 53 20 55.00 
K30*40*30 30 40 30 73.00    K45*53*21 45 53 21 60.00 
K32*38*13 32 37 13 18.00    K45*53*28 45 53 28 81.00 
K32*37*17 32 37 17 19.00    K45*59*18 45 59 18 72.00 
K32*37*27 32 37 27 30.00    K45*59*32 45 59 32 148.00 
K32*38*20 32 38 20 30.00    K47*52*17 47 52 17 35.00 
K32*39*16 32 39 16 37.00    K47*52*27 47 52 27 51.00 
K32*39*18 32 39 18 31.00    K50*55*13.5 50 55 13.5 30.00 
K32*40*25 32 40 25 49.00    K50*55*17 50 55 17 35.00 
K32*46*32 32 46 32 119.00    K50*55*20 50 55 20 43.00 
K35*40*13 35 40 13 19.00    K50*55*30 50 55 30 65.00 
K35*40*17 35 40 17 21.00    K50*57*18 50 57 18 47.00 
K35*40*25 35 40 25 31.00    K50*58*20 50 58 20 75.00 
K35*40*27 35 40 27 39.00    K50*58*25 50 58 25 90.00 
K35*42*16 35 42 16 34.00    K52*57*12 52 57 12 24.00 
K35*42*18 35 42 18 34.00    K55*60*20 55 60 20 40.00 
K35*42*20 35 42 20 37.00    K55*60*27 55 60 27 60.00 
K35*42*30 35 42 30 67.00    K55*60*30 55 60 30 71.00 
K35*45*20 35 45 20 56.00    K55*62*18 55 62 18 52.00 
K35*45*30 35 45 30 80.00    K55*63*20 55 63 20 67.00 
K37*42*17 37 42 17 22.00    K55*63*25 55 63 25 80.00 
K38*43*17 38 43 17 29.00    K55*63*32 55 63 32 102.00 
K38*43*27 38 43 27 43.00    K58*65*18 58 65 18 52.00 
K38*46*20 38 46 20 47.00    K60*65*20 60 65 20 52.00 
K38*46*32 38 46 32 76.00    K60*65*30 60 65 30 77.00 
K40*45*13 40 45 13 22.00    K60*68*20 60 68 20 71.00 
K60*68*23 60 68 23 94.00    K75*81*20 75 81 20 79.00 
K60*68*25 60 68 25 89.00    K75*81*30 75 81 30 114.00 
K60*75*42 60 75 42 240.00    K75*83*23 75 83 23 124.00 
K65*70*20 65 70 20 56.00    K75*83*30 75 83 30 147.00 
K65*70*30 65 70 30 83.00    K80*86*20 80 86 20 60.00 
K65*73*23 65 73 23 108.00    K80*88*30 80 88 30 138.00 
K65*73*30 65 73 30 141.00    K85*92*20 85 92 20 102.00 
K68*74*20 68 74 20 71.00    K90*97*20 90 97 20 109.00 
K68*74*30 68 74 30 100.00    K90*98*27 90 98 27 150.00 
K70*76*20 70 76 20 71.00    K90*98*30 90 98 30 172.00 
K70*76*30 70 76 30 110.00    K95*103*30 95 103 30 165.00 
K70*78*30 70 78 30 148.00    K100*107*21 100 107 21 120.00 
K72*80*20 72 80 20 98.00    K100*108*27 100 108 27 185.00 
K73*79*20 73 79 20 75.00    K100*108*30 100 108 30 180.00 

 

nuoer

Ключевые слова: подшипники, автоаксессуары, моторная продукция
 

Проконсультируйтесь сейчас

Пожалуйста, заполните вопросы, которые вам нужны для консультации, мы предоставим вам соответствующую поддержку продукта в соответствии с вашими потребностями!

安全验证
Разместить
在线咨询